NdFeB Magnete cilindrico con base Ø 32 x 40 mm alloggiamento in acciaio zincato - 34 kg
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
A 2 pezzi |
8,60 €*
|
Da 3 pezzi |
7,54 €*
|
Da 10 pezzi |
6,58 €*
|
Da 40 pezzi |
5,67 €*
|
Da 80 pezzi | Richiedere prezzo! |
Disponibile, tempo di consegna: 1-3 giorni lavorativi
Info sui prodotti "NdFeB Magnete cilindrico con base Ø 32 x 40 mm alloggiamento in acciaio zincato - 34 kg"
Lato visibile del magnete: Polo Nord
Numero d'articolo | D mm | H mm | A | Forza adesiva | Peso | Temp.max. |
NSG-10x20-S-Z | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 2,4 kg | 12 g | 80°C |
NSG-13x20-S-Z | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 6,0 kg | 21 g | 80°C |
NSG-16x20-S-Z | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
NSG-20x25-S-Z | 20 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | 18 mm | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
NSG-25x35-S-Z | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | 27 mm | 19,0 kg | 133 g | 80°C |
NSG-32x40-S-Z | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | 32 mm | 34,0 kg | 249 g | 80°C |
Dati tecnici
Altezza H: | 40 mm |
---|---|
Diametro: | 32 mm |
Forza adesiva: | 34 kg |
Materiale: | Neodimio |
Peso: | 249 g |
Rivestimento: | Zinco |
Temperatura massima: | 80 °C |
Tolleranza: | +/- 0,2 mm |
Calcolo della forza d'attrazione
La forza d'attrazione dei nostri magneti è determinata dalla temperatura ambiente su una piastra d'acciaio lucida S235JR (ST37) con uno spessore di 10 mm tramite trazione verticale del magnete (1kg ~ 10 N). Un valore inferiore del 10% rispetto al valore specificato è possibile in casi eccezionali. In generale, il valore viene superato. Si prega di notare che per superfici metalliche sottili e/o verniciate la forza d'attrazione è solamente una parte del valore specificato.
Login
9 febbraio 2021 16:21
Art.wie beschrieben