NdFeB Magnete cilindrico con base Ø 25 x 35 mm filettatura interna M6x9, acciaio, zinco, 19 kg
Codice prodotto:
NSG-IG-S-Z.00007
Magnete cilindrico con base con magnete al neodimio incorporato, alloggiamento in acciaio zincato e filettatura interna. I nostri magneti cilindrici con base vengono utilizzate come ausilio per il fissaggio, il fissaggio o il bloccaggio di oggetti.
Grazie alla filettatura interna sul retro (lato non magnetico), questo sistema di magneti cilindrici può essere avvitato saldamente e quindi fissato.
Questa versione è disponibile in 11 diverse dimensioni e corrispondenti forze adesive.
Grazie alla filettatura interna sul retro (lato non magnetico), questo sistema di magneti cilindrici può essere avvitato saldamente e quindi fissato.
Questa versione è disponibile in 11 diverse dimensioni e corrispondenti forze adesive.
| Numero d'articolo | D mm | H mm | Filettatura | Forza adesiva | Peso | Temp.max. |
| NSG-IG-S-Z.00001 | 6 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x6 | 600 g | 4 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00002 | 8 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x5 | 1,2 kg | 7,5 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00003 | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 2,4 kg | 11 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00004 | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 6,0 kg | 20 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00005 | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 9,0 kg | 30 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00006 | 20 +0.1/-0.1 | 25 +0.2/-0.2 | M6x9 | 13,5 kg | 58 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00007 | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | M6x9 | 19,0 kg | 131 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00008 | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | M8x12 | 34,0 kg | 243 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00009 | 40 +0.1/-0.1 | 50 +0.2/-0.2 | M8x12 | 70,0 kg | 480 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00010 | 50 +0.1/-0.1 | 60 +0.2/-0.2 | M10x12 | 100,0 kg | 900 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00011 | 63 +0.1/-0.1 | 65 +0.2/-0.2 | M12x14 | 170,0 kg | 1560 g | 80°C |
Dati tecnici
| Diametro: | 25 mm |
|---|---|
| Altezza H: | 35 mm |
| Forza adesiva: | 19 kg |
| Materiale: | Neodimio |
| Qualità di magnetizzazione: | N38 |
| Temperatura massima: | 80 °C |
| Rivestimento: | Zinco |
| Direzione della magnetizzazione: | anisotropo |
| Lunghezza filettatura: | 9 mm |
| Filettatura: | M6 |
| Peso: | 131 g |
Lineamenti relative al grado di magnetizzazione N38
| Materiale | Rimanenza | Coercitiva | Prodotto energetico | Temperatura massima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420429
Produttore:
magnets4you
Calcolo della forza d'attrazione
La forza d'attrazione dei nostri magneti è determinata dalla temperatura ambiente su una piastra d'acciaio lucida S235JR (ST37) con uno spessore di 10 mm tramite trazione verticale del magnete (1kg ~ 10 N). Un valore inferiore del 10% rispetto al valore specificato è possibile in casi eccezionali. In generale, il valore viene superato. Si prega di notare che per superfici metalliche sottili e/o verniciate la forza d'attrazione è solamente una parte del valore specificato.
Si prega di notare le nostre istruzioni di sicurezza per questo prodotto.