NdFeB Magnete cilindrico con base Ø 20 x 25 mm con tolleranza h6, alloggiamento in acciaio
Codice prodotto:
NSG-S-h6.00008
Magnete cilindrico con custodia in acciaio e magnete al neodimio integrato. Il diametro esterno viene ruotato con una tolleranza di accoppiamento h6. Il fissaggio è molto semplice mediante incollaggio o guida. Grazie all'estrema forza di adesione, il magnete cilindrico con alloggiamento in acciaio può essere utilizzato per fissare, trattenere o bloccare oggetti.
Questa versione è disponibile in 10 diverse dimensioni.
Ciò si traduce anche in diverse forze di adesione.
Questa versione è disponibile in 10 diverse dimensioni.
Ciò si traduce anche in diverse forze di adesione.
| Numero d'articolo | D mm | H mm | A mm | Forza di aderenza | Peso | Temp. max. |
| NSG-S-h6.00001 | 4 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 7 | 250 g | 1 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00002 | 5 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 6 | 450 g | 1,5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00003 | 6 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 5 | 600 g | 2 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00004 | 8 (h6) | 12 +0.2/-0.2 | 7 | 1,2 kg | 5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00005 | 10 (h6) | 16 +0.2/-0.2 | 11 | 2,4 kg | 10 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00006 | 13 (h6) | 18 +0.2/-0.2 | 13 | 6,0 kg | 18 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00007 | 16 (h6) | 20 +0.2/-0.2 | 15 | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00008 | 20 (h6) | 25 +0.2/-0.2 | 18 | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00009 | 25 (h6) | 30 +0.2/-0.2 | 22 | 19,0 kg | 114 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00010 | 32 (h6) | 35 +0.2/-0.2 | 27 | 34,0 kg | 217 g | 80°C |
A = lunghezza massima di cui il magnete cilindrico con custodia in acciaio può essere accorciato o lavorato senza danneggiarlo.
Dati tecnici
| Diametro: | 20 mm |
|---|---|
| Altezza H: | 25 mm |
| Forza adesiva: | 13,5 kg |
| Materiale: | Neodimio |
| Qualità di magnetizzazione: | N38 |
| Temperatura massima: | 80 °C |
| Peso: | 61 g |
Lineamenti relative al grado di magnetizzazione N38
| Materiale | Rimanenza | Coercitiva | Prodotto energetico | Temperatura massima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420542
Produttore:
magnets4you
Calcolo della forza d'attrazione
La forza d'attrazione dei nostri magneti è determinata dalla temperatura ambiente su una piastra d'acciaio lucida S235JR (ST37) con uno spessore di 10 mm tramite trazione verticale del magnete (1kg ~ 10 N). Un valore inferiore del 10% rispetto al valore specificato è possibile in casi eccezionali. In generale, il valore viene superato. Si prega di notare che per superfici metalliche sottili e/o verniciate la forza d'attrazione è solamente una parte del valore specificato.
Si prega di notare le nostre istruzioni di sicurezza per questo prodotto.