Magnete di recupero per pesca magnetica Ø 67 mm con 2 occhielli - 200 kg
Codice prodotto:
BM-67-2
| Numero d'articolo: | Diametro: | Altezza: | Filettatura: | Peso: | Forza di aderenza: |
| BM-67-2 | 67 mm | 28 mm | 2 x M10 | 0,40 kg | 2 x 200 kg |
| BM-74-2 | 74 mm | 28 mm | 2 x M10 | 0,90 kg | 2 x 300 kg |
| BM-97-2 | 97 mm | 40 mm | 2 x M10 | 1,20 kg | 2 x 500 kg |
| BM-107-2 | 107 mm | 35 mm | 2 x M10 | 1,45 kg | 2 x 600 kg |
| BM-135-2 | 135 mm | 40 mm | 2 x M12 | 2,90 kg | 2 x 1100 kg |
Istruzioni importanti:
In alcune acque potrebbero essere ancora presenti ordigni / proiettili inesplosi.
Per favore, state particolarmente attento qui.
Se trovate un ordigno, informate immediatamente il servizio di smaltimento degli ordigni e non cercate di rimuovere il magnete da soli.
In alcune acque potrebbero essere ancora presenti ordigni / proiettili inesplosi.
Per favore, state particolarmente attento qui.
Se trovate un ordigno, informate immediatamente il servizio di smaltimento degli ordigni e non cercate di rimuovere il magnete da soli.
Se trovate davvero un tesoro, normalmente non è permesso tenerlo.
Per il resto del processo, si prega di notare le norme di legge.
Assicurarsi che il collegamento a vite sia ben saldo prima e durante l'uso!
Dati tecnici
| Diametro: | 67 mm |
|---|---|
| Altezza H: | 28 mm |
| Forza adesiva: | 2 x 200 kg |
| Materiale: | Neodimio |
| Qualità di magnetizzazione: | N35 |
| Temperatura massima: | 80 °C |
| Rivestimento: | Zinco |
| Diametro collo: | 17 mm |
| Filettatura: | M10 |
| Altezza base: | 18 mm |
| Peso: | 900 g |
Lineamenti relative al grado di magnetizzazione N35
| Materiale | Rimanenza | Coercitiva | Prodotto energetico | Temperatura massima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33-35 | 263-279 | ≤ 80 |
EAN:
4250538421501
Produttore:
magnets4you
Calcolo della forza d'attrazione
La forza d'attrazione dei nostri magneti è determinata dalla temperatura ambiente su una piastra d'acciaio lucida S235JR (ST37) con uno spessore di 10 mm tramite trazione verticale del magnete (1kg ~ 10 N). Un valore inferiore del 10% rispetto al valore specificato è possibile in casi eccezionali. In generale, il valore viene superato. Si prega di notare che per superfici metalliche sottili e/o verniciate la forza d'attrazione è solamente una parte del valore specificato.
Si prega di notare le nostre istruzioni di sicurezza per questo prodotto.